
水泵
一、产品特点:       
    电泵:BLC系列产品是单级不锈钢泵;泵过流部份由SUS304制造而成,有流量大、环保、性价比高等特点,深受水工业行业设备配套用户的认可;先进的焊接设备加工,并经明火光亮退火炉进行热处理,切底消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力;从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠;符合饮用水卫生标准;采用优质专用机械密封,可以长时间连续运行不漏水;机座材质为优质铝合金;整机噪声低、振动小,使用寿命长;B级绝缘,IP55防护等级,连续工作方式;内置T1过热保护器(单相),确保使用安全、方便。叶轮结构:闭式叶轮
二、适用范围:
        1、家庭管道增压、别墅花园喷灌、汽车冲洗;
        2、纯净水设备冲洗、灌装;
        3、输送清洁、不发生明显腐蚀、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体。
        4、饮料、牛奶抽送等。
三、工作条件:
        1、输送介质温度:+5℃-+60℃
        2、最高环境温度:+50℃ 
        3、最大承受压力:8 bar(BLC50/025,BLC50/037, BLC70/037,BLC100/055只能承压3 bar)
        4、最大吸程:不带自吸
四、选型须知:
        1、要求泵的流量和压力;
        2、由于机械密封配置不相同,普通型、纯水型、热水型可选择;
凌霄不锈钢泵技术参数:
| 型    号 | 功率P | 口径 | 重量 Kg | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | ||
| 220V/50HZ | 380V/50HZ | KW/HP | 进 | 出 | |||
| BLC50/025 | BLC50/025S | 0.25/0.50 | 1¼ | 1 | 7.0 | 1-6 | 11-6 | 
| BLC50/037 | BLC50/037S | 0.37/0.50 | 1¼ | 1 | 12.5 | 1-6 | 14-7 | 
| BLC70/037 | BLC70/037S | 0.37/0.50 | 1¼ | 1 | 7.0 | 1-7 | 17-10 | 
| BLC70/055 | BLC70/055S | 0.55/0.75 | 1¼ | 1 | 12.5 | 1.2-7.2 | 19-14.5 | 
| BLC70/075 | BLC70/075S | 0.75/1.00 | 1¼ | 1 | 13.0 | 1.2-7.2 | 25-17 | 
| BLC70/100 | BLC70/100S | 1.00/1.35 | 1¼ | 1 | 15.5 | 1.2-7.2 | 30-20 | 
| BLC120/075 | BLC120/075S | 0.75/1.00 | 1¼ | 1 | 13.5 | 2.4-10.8 | 19-11 | 
| BLC120/110 | BLC120/110S | 1.10/1.50 | 1¼ | 1 | 15.5 | 2.4-10.8 | 25-17 | 
| BLC120/150 | BLC120/150S | 1.50/2.00 | 1¼ | 1 | 18.5 | 2.4-10.8 | 31-21 | 
| BLC120/185 | BLC120/185S | 1.85/2.50 | 1¼ | 1 | 22.0 | 2.4-10.8 | 37-25 | 
| BLC200/110 | BLC200/110S | 1.10/1.50 | 1½ | 1 | 16.0 | 3.6-15.6 | 21-9 | 
| BLC200/150 | BLC200/150S | 1.50/2.00 | 1½ | 1 | 19.0 | 3.6-15.6 | 25-15 | 
| BLC200/185 | BLC200/185S | 1.85/2.50 | 1½ | 1 | 21.5 | 3.6-15.6 | 29-21 | 
 
上一条: 凌霄管道泵GD50-30
下一条: 已经是最后一条记录