
水泵
| 型号 | 流量 | 扬程 (m) | 电流 (A) | 功率 | 出水口径 (寸) | 泵重 (Kg) | |
| (l/min) | (m3/h) | (W) | |||||
| 15DG-12 | 30 | 2 | 9 | 0.62 | 90 | 6分 | 3.5 | 
| 15WG-12 | 15 | 1 | 8 | 0.45 | 60 | 4分 | 3 | 
| 15WG-12自动 | 15 | 1 | 8 | 0.45 | 60 | 4分 | 3 | 
| 12WG-12 | 10 | 0.8 | 6.5 | 0.35 | 40 | 4分 | 2.5 | 
| UG-8 | 30 | 2 | 8 | 0.45 | 60 | 6分 | 3 | 
| UG-6 | 25 | 1.5 | 7 | 0.35 | 40 | 6分 | 3 | 
 
上一条: 凌霄浴缸泵TDA-75