水泵
结构特点:
DL型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9~200m3/h,扬程范围为22~239m,配套功率范围为1.5~160KW,口径范围为φ40~φ150mm。DL型系列多级分段式离心泵质量可靠、性能稳定。
DL型多级离心泵主要用途:
DL型泵多级分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃
DL型泵立式多级离心泵性能参数:
规格型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(m) | 效率(%) |
50DL12-12.5X2 | 12.6 | 25 | 1480 | 3 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X3 | 12.6 | 37.5 | 1480 | 3 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X4 | 12.6 | 50 | 1480 | 4 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X5 | 12.6 | 62.5 | 1480 | 5.5 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X6 | 12.6 | 75 | 1480 | 5.5 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X7 | 12.6 | 87.5 | 1480 | 7.5 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X8 | 12.6 | 100 | 1480 | 7.5 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X9 | 12.6 | 112.5 | 1480 | 11 | 2.2 | 55 |
50DL12-12.5X10 | 12.6 | 125 | 1480 | 11 | 2.2 | 55 |
65DL30-15X2 | 30 | 30 | 1480 | 5.5 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X3 | 30 | 45 | 1480 | 7.5 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X4 | 30 | 60 | 1480 | 11 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X5 | 30 | 75 | 1480 | 11 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X6 | 30 | 90 | 1480 | 15 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X7 | 30 | 105 | 1480 | 15 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X8 | 30 | 120 | 1480 | 18.5 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X9 | 30 | 135 | 1480 | 22 | 2.5 | 63 |
65DL30-15X10 | 30 | 150 | 1480 | 22 | 2.5 | 63 |
80DL54-20X2 | 54 | 40 | 1480 | 11 | 2.2 | 70 |
80DL54-20X3 | 54 | 60 | 1480 | 15 | 2.2 | 70 |
80DL54-20X4 | 54 | 80 | 1480 | 22 | 2.2 | 70 |
80DL54-20X5 | 54 | 100 | 1480 | 30 | 2.2 | 70 |
80DL54-20X6 | 54 | 120 | 1480 | 30 | 2.2 | 70 |
详细性能参数请致电:0755-27752292
上一条: XBD-TSWA型卧式多节消防离心泵
下一条: XBD-DL立式多节消防泵