
水泵
特征与用途:
      QDX、QX型潜水电泵,由水泵、 机械密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机,水泵位于电动机下部,为离心式叶轮,蜗壳结构,水泵与电机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。广泛适用于农村农田灌溉,养殖业给排水,园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。
      该泵输送水源条件为常温清水,水中不溶性固体杂质的含量不超过0.1%,粒度不大于0.2mm,PH值在6.5-8.5范围内,如河水,湖水,井水等。电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。潜水电泵不能超低扬程使用,低于规定扬程80%容易引起电机损坏。
性能参数:
| 型号 | 电压 | 功率 | 流量 | 扬程 | 管径 | 毛重 | 包装尺寸 | 
| QDX1. | 220/50 | 0.25 | 1.5 | 12 | 25 | 6 | 40x20x15 | 
| QDX1. | 220/50 | 0.37 | 1.5 | 17 | 25 | 7 | 40x20x16 | 
| QDX | 220/50 | 0.37 | 5 | 10 | 25 | 7 | 40x20x16 | 
| QDX1. | 220/50 | 0.55 | 1.5 | 25 | 25 | 10 | 40x19.5x18 | 
| QDX | 220/50 | 0.55 | 3 | 20 | 25 | 10 | 40x19.5x18 | 
| QDX | 220/50 | 0.55 | 6 | 15 | 40 | 10 | 42.5x23x18.5 | 
| QDX | 220/50 | 0.55 | 10 | 7 | 50 | 10 | 42.5x23x18.5 | 
| QDX | 220/50 | 0.55 | 15 | 7 | 50 | 10 | 42.5x23x18.5 | 
| QDX1.5-32-0.75 | 220/50 | 0.75 | 1.5 | 32 | 25 | 11 | 42.5x23x18.5 | 
| QDX | 220/50 | 0.75 | 8 | 18 | 40 | 11 | 42.5x23x18.5 | 
| QDX | 220/50 | 0.75 | 10 | 15 | 50 | 11 | 43x24.5x18.5 | 
| QDX | 220/50 | 0.75 | 15 | 10 | 65 | 11 | 43x23.5x18.5 | 
| QDX | 220/50 | 0.75 | 30 | 6 | 80 | 11 | 43x23.5x18.5 | 
| QDX3-38-1.1 | 220/50 | 1.1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 43.5x20x20 | 
| QDX | 220/50 | 1.1 | 6 | 25 | 40 | 13 | 43.5x20x20 | 
| QDX | 220/50 | 1.1 | 10 | 20 | 50 | 13 | 44.5x20x25 | 
| QDX15-15-1.1 | 220/50 | 1.1 | 15 | 15 | 65 | 13 | 48x27x20 | 
| QDX | 220/50 | 1.1 | 30 | 9 | 75 | 14 | 47x25.5x18.8 | 
| QDX | 220/50 | 1.1 | 40 | 6 | 75 | 14 | 47x25.5x18.8 | 
| QDX6-32-1.5 | 220/50 | 1.5 | 6 | 32 | 40 | 12.5 | 44x24x19.5 | 
| QDX | 220/50 | 1.5 | 10 | 25 | 50 | 12.5 | 44x24x19.5 | 
| QDX15-20-1.5 | 220/50 | 1.5 | 15 | 20 | 65 | 14 | 46.5x26x21 | 
| QDX | 220/50 | 1.5 | 40 | 9 | 75 | 15 | 48.5x28x22 | 
| QX | 380/50 | 1.1 | 6 | 25 | 40 | 15 | 43.5x20x20 | 
| QX6-32-1.5(T) | 380/50 | 1.5 | 6 | 32 | 40 | 20 | 46.5x26x21 | 
| QX10-34-2.2(T) | 380/50 | 2.2 | 10 | 34 | 50 | 35 | 28x60x25.5 | 
| QX15-45-3.5(T) | 380/50 | 3.5 | 15 | 45 | 50 | 50 | 33x64x25.5 | 
| QX15-50-4(T) | 380/50 | 4 | 15 | 50 | 50 | 60 | 35x68x25.5 | 
| QX15-60-5.5(T) | 380/50 | 5.5 | 15 | 60 | 50 | 70 | 38x72x28 | 
上一条: 鑫龙污水泵WQK15-26-2.2
下一条: 鑫龙污水泵WQBD3-16-0.4