
水泵
| 用途及特点: | 
| 技术参数: | 
| 型    号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 频率 (Hz) | 配管内径 (mm) | 
| WQD5-15-0.75 | 5 | 15 | 0.75 | 220 | 2820 | 50 | 51 | 
| WQ5-15-0.75 | 5 | 15 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 2820 | 50 | 51 | 
| WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ15-28-2.2 | 15 | 28 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ18-22-2.2 | 18 | 22 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 
| WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 
| WQ10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ16-32-3 | 16 | 32 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 
| WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 
| WQ15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ30-26-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 
| WQ50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 
| WQ15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 
| WQ48-22-5.5 | 48 | 22 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 
| WQ20-60/2-7.5 | 20 | 60 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 
| WQ65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 
| WQ100-10-75 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 
| WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1450 | 50 | 102 | 
| WQ150-15-11 | 150 | 15 | 11 | 380 | 1450 | 50 | 152 | 
| WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 50 | 202 | 
| WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1450 | 50 | 102 | 
| WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 380 | 1450 | 50 | 152 | 
| WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 1450 | 50 | 202 | 
上一条: 湖滨污水泵WQ65-26-7.5
下一条: 湖滨污水泵WQ10-34-2.2