
水泵
WQ型污水物潜水电泵
物点与用途
WQ型污水污物潜水电泵由电动机和下泵同轴构成,具有外形稳固、结构紧凑、使用方便、易维修保养的特点。水泵部分采用无堵塞设计,固体颗粒通过能力强。电泵内装有热保护器或专用保护开关,更提高了其使用安全性和可靠性。
WQ型污水污物潜水电泵适用于输送含有固体颗粒、纤维物等污物的污水,广泛使用于市政工程、工厂、医院、宾馆、商业区的污水排放,工矿企业,建筑工地给排水,农业污水、粪便、河泥等不溶物的混合液体排放。
电泵输送的液体PH值为4--10,水温不超过60℃
主要技术数据
| 规格型号 | 流量 (m³h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 配管 (mm) | 
| WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2860 | 102 | 
| WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 2860 | 102 | 
| WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2860 | 152 | 
| WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 
| WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 
| WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 200 | 
| WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 
| WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 150 | 
| WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 
| WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 200 | 
| WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 100 | 
| WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 150 | 
| WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 200 | 
| WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 1450 | 100 | 
| WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 150 | 
| WQ130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 150 | 
| WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 200 | 
| WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 200 | 
| WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 150 | 
| WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 200 | 
| WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 200 | 
| WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 250 | 
详细性能参数请致电:0755-27752292