水泵
规 格 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (v) |
转速 (r/min) |
频率 (HZ) |
口径 (mm) |
电流 (A) |
QP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 5.4 |
QP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 5.4 |
QP40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 5.4 |
QP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 5.4 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 5.4 |
QP15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 51 | 7.2 |
QP25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 7.2 |
QP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 7.2 |
QP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 7.2 |
QP100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 7.2 |
QP160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 7.2 |
QP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 8.9 |
QP65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 8.9 |
QP100-9--4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 8.9 |
QP200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 202 | 8.9 |
QP65-19-5.5 | 65 | 19 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 12.6 |
QP160-9-5.5 | 160 | 9 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 12.6 |
QP250-6-5.5 | 250 | 6 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 202 | 12.6 |
QP20-54/2-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 12.6 |
QP40-32/2-5.5 | 40 | 32 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 12.6 |
QP25-75/4-7.5 | 25 | 75 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 16.8 |
QP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 80 | 16.8 |
QP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 102 | 16.8 |
QP120-15-7.5 | 120 | 15 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 152 | 16.8 |
QP200-10-7.5 | 200 | 10 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 202 | 16.8 |
详细性能参数请致电:0755-27752292
上一条: 上海人民电机厂污水泵WQ25-24-3