
水泵
| 用途及特点 | 
| 性能参数 | 
| 序号 No | 瑞荣型号 RUIRONG | 电机功率 | 流量/扬程 M3/米(时)(最佳) | 出水 管径 mm | 适用 井径 mm | |||
| HP | KW | |||||||
| 1 | R95-VC-06 | 0.75 | 0.55 | 3m3/33m | 4m3/30m | 5m3/22m | 40(1.5”) | 100 | 
| 2 | R95-VC-09 | 1 | 0.75 | 3m3/44m | 4m3/36m | 5m3/26m | 40(1.5”) | 100 | 
| 3 | R95-VC-12 | 1.5 | 1.1 | 3m3/68m | 4m3/60m | 5m3/45m | 40(1.5”) | 100 | 
| 4 | R95-VC-16 | 2 | 1.5 | 3m3/88m | 4m3/80m | 5m3/60m | 40(1.5”) | 100 | 
| 5 | R95-VC-20 | 3 | 2.2 | 3m3/115m | 4m3/100m | 5m3/70m | 40(1.5”) | 100 | 
| 6 | R95-VC-24 | 4 | 3 | 3m3/130m | 4m3/120m | 5m3/80m | 40(1.5”) | 100 | 
| 7 | R95-VC-30 | 4 | 3 | 3m3/165m | 4m3/140m | 5m3/100m | 40(1.5”) | 100 | 
| 8 | R95-VC-40 | 5.5 | 4 | 3m3/200m | 4m3/180m | 5m3/120m | 40(1.5”) | 100 | 
| 9 | R95-VC-55 | 7.5 | 5.5 | 3m3/280m | 4m3/255m | 5m3/180m | 40(1.5”) | 100 | 
| 10 | R95-VC-75 | 10 | 7.5 | 3m3/378m | 4m3/340m | 5m3/245m | 40(1.5”) | 100 | 
| 11 | R95-BF-06 | 1.1 | 0.75 | 4m3/37m | 6m3/27m | 7m3/16m | 40(1.5”) | 100 | 
| 12 | R95-BF-09 | 1.5 | 1.1 | 4m3/56m | 6m3/40m | 7m3/24m | 40(1.5”) | 100 | 
| 13 | R95-BF-11 | 2 | 1.5 | 4m3/71m | 6m3/51m | 7m3/36m | 40(1.5”) | 100 | 
| 14 | R95-BF-13 | 2 | 1.5 | 4m3/82m | 6m3/59m | 7m3/40m | 40(1.5”) | 100 | 
| 15 | R95-BF-18 | 3 | 2.2 | 4m3/105m | 6m3/76m | 7m3/50m | 40(1.5”) | 100 | 
| 16 | R95-BF-23 | 4 | 3 | 4m3/152m | 6m3/110m | 7m3/85m | 40(1.5”) | 100 | 
| 17 | R95-BF-32 | 5.5 | 4 | 4m3/195m | 6m3/122m | 7m3/90m | 40(1.5”) | 100 | 
| 18 | R95-BF-40 | 7.5 | 5.5 | 4m3/220m | 6m3/160m | 7m3/95m | 40(1.5”) | 100 | 
| 19 | R95-BF-56 | 10 | 7.5 | 4m3/255m | 6m3/200m | 7m3/100m | 50(2”) | 100 | 
| 20 | R95-DF-08 | 2 | 1.5 | 6m3/43m | 8m3/36m | 10m3/27m | 50(2”) | 100 | 
| 21 | R95-DF-13 | 3 | 2.2 | 6m3/68m | 8m3/55m | 10m3/40m | 50(2”) | 100 | 
| 22 | R95-DF-17 | 4 | 3 | 6m3/91m | 8m3/76m | 10m3/59m | 50(2”) | 100 | 
| 23 | R95-DF-20 | 4 | 3 | 6m3/108m | 8m3/89m | 10m3/67m | 50(2”) | 100 | 
| 24 | R95-DF-24 | 5.5 | 4 | 6m3/130m | 8m3/107m | 10m3/80m | 50(2”) | 100 | 
| 25 | R95-DF-30 | 7.5 | 5.5 | 6m3/155m | 8m3/127m | 10m3/96m | 50(2”) | 100 | 
| 26 | R95-DF-35 | 10 | 7.5 | 6m3/180m | 8m3/148m | 10m3/111m | 50(2”) | 100 | 
| 27 | R95-MA-07 | 2 | 1.5 | 8m3/29m | 10m3/25m | 14m3/20m | 50(2”) | 100 | 
| 28 | R95-MA-10 | 3 | 2.2 | 8m3/43m | 10m3/38m | 14m3/33m | 50(2”) | 100 | 
| 29 | R95-MA-13 | 4 | 3 | 8m3/60m | 10m3/53m | 14m3/45m | 50(2”) | 100 | 
| 30 | R95-MA-17 | 5.5 | 4 | 8m3/82m | 10m3/75m | 14m3/55m | 50(2”) | 100 | 
| 31 | R95-MA-22 | 7.5 | 5.5 | 8m3/108m | 10m3/102m | 14m3/66m | 50(2”) | 100 | 
| 32 | R95-MA-28 | 10 | 7.5 | 8m3/130m | 10m3/121m | 14m3/82m | 50(2”) | 100 | 
| 33 | R95-DG-07 | 3 | 22 | 12m3/29m | 16m3/27m | 20m3/22m | 50(2”) | 100 | 
| 34 | R95-DG-10 | 4 | 3 | 12m3/42m | 16m3/38m | 20m3/31m | 50(2”) | 100 | 
| 35 | R95-DG-14 | 5.5 | 4 | 12m3/60m | 16m3/52m | 20m3/46m | 50(2”) | 100 | 
| 36 | R95-DG-18 | 7.5 | 5.5 | 12m3/78m | 16m3/65m | 20m3/59m | 50(2”) | 100 | 
| 37 | R95-DG-24 | 10 | 7.5 | 12m3/108m | 16m3/91m | 20m3/83m | 50(2”) | 100 | 
上一条: 麦加道CSS-250不锈钢潜水泵
下一条: 力源不锈钢深井泵