
水泵
通途及特点
VMP型立式多级离心泵,具有结构紧凑合理,安装占地面积少,重量轻,运转平衡,容易维护保养及良好的各项性能指标,特别设计的机械密封,可防止被输送液体的泄漏,该类型泵可输送温度不高于80℃的淡水和海水。适合于消防、制冷系统和工业、农业、高楼、旅馆用水、深井抽水、淡水和海水的输送。
产品标准:Q/FP2104-1997 备案号:QB/440600J1646-1997
VMP立式多节离心泵 主要技术参数:
| 泵 型 号  | 流量Q  m3/h  | 总扬程  (m)  | 转速  (r/min)  | 电机功率  (kw)  |  | 泵 型 号  | 流量Q  m3/h  | 总扬程  (m)  | 转速  (r/min)  | 电机功率  (kw)  | 
| VMP40×4  | 7  | 34  | 2900  | 1.5  | VMP50×11  | 10  | 86  | 2900  | 5.5  | |
| VMP40×5  | 7  | 42.5  | 2900  | 2.2  | VMP50×12  | 10  | 94  | 2900  | 5.5  | |
| VMP40×6  | 7  | 51  | 2900  | 2.2  | VMP50×13  | 10  | 102  | 2900  | 7.5  | |
| VMP40×7  | 7  | 59.5  | 2900  | 3  | VMP50×14  | 10  | 110  | 2900  | 7.5  | |
| VMP40×8  | 7  | 68  | 2900  | 3  | VMP50×15  | 10  | 118  | 2900  | 7.5  | |
| VMP40×9  | 7  | 76.5  | 2900  | 4  | VMP50×16  | 10  | 126  | 2900  | 7.5  | |
| VMP40×10  | 7  | 85  | 2900  | 4  | VMP50×17  | 10  | 134  | 2900  | 11  | |
| VMP40×11  | 7  | 93.5  | 2900  | 4  | VMP50×18  | 10  | 142  | 2900  | 11  | |
| VMP40×12  | 7  | 102  | 2900  | 4  | VMP80×4  | 25  | 33  | 2900  | 5.5  | |
| VMP40×13  | 7  | 110.3  | 2900  | 5.5  | VMP80×5  | 25  | 41  | 2900  | 5.5  | |
| VMP40×14  | 7  | 119  | 2900  | 5.5  | VMP80×6  | 25  | 49  | 2900  | 5.5  | |
| VMP40×15  | 7  | 127.5  | 2900  | 5.5  | VMP80×7  | 25  | 57  | 2900  | 7.5  | |
| VMP40×16  | 7  | 136  | 2900  | 5.5  | VMP80×8  | 25  | 65  | 2900  | 7.5  | |
| VMP40×17  | 7  | 144.5  | 2900  | 7.5  | VMP80×9  | 25  | 73  | 2900  | 11  | |
| VMP40×18  | 7  | 153  | 2900  | 7.5  | VMP80×10  | 25  | 81  | 2900  | 11  | |
| VMP50×4  | 10  | 31  | 2900  | 3  | VMP80×11  | 25  | 89  | 2900  | 11  | |
| VMP50×5  | 10  | 39  | 2900  | 3  | VMP80×12  | 25  | 98  | 2900  | 15  | |
| VMP50×6  | 10  | 47  | 2900  | 4  | VMP80×13  | 25  | 106  | 2900  | 15  | |
| VMP50×7  | 10  | 55  | 2900  | 4  | VMP80×14  | 25  | 114  | 2900  | 15  | |
| VMP50×8  | 10  | 63  | 2900  | 4  | VMP80×15  | 25  | 122  | 2900  | 15  | |
| VMP50×9  | 10  | 70.5  | 2900  | 5.5  | VMP80×16  | 25  | 130  | 2900  | 15  | |
| VMP50×10  | 10  | 78  | 2900  | 5.5  |  |  |  |  |  | 
上一条: 自吸离心泵2TC-24
下一条: 已经是最后一条记录