
水泵
性能与特点:
| 型  号 | 吸入及排出 | 流量 | 排出压力 | 吸入高度 | 配三相异动电动机 | |||
| 出口(mm) | (L/min) | (m3/h) | (Mpa) | (m) | 功率 | 电机型号 | 转速r/min | |
| KCB-10 | G1/2″ | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.75 | Y802-4 | 1390 | 
| KCB-18.3 2CY1.1/1.45 | G3/4″ | 18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1400 | 
| 33.3 | 2 | 2.2 | Y100L1-4 | 1420 | ||||
| KCB-55 2CY3.3/0.33 | G1″ | 55 | 3.3 | 0.33 | 3 | 1.5 | Y90L-4 | 1400 | 
| KCB-83.3 2CY5/0.33 | G11/2″ | 83.3 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 1420 | ||
| KCB--200 2CY12/0.36 | ¢50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y112M-4 | 1440 | 
| KCB300 | ¢70 | 300 | 18 | 0.7 | 5 | 7.5 | Y160M-6 | 960 | 
| KCB--300 2CY18/0.36 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 | 960 | |||
| 2CY1.08/2.5 | G3/4″ | 18 | 1.08 | 2.5 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | 1420 | 
| 2CY2.1/2.5 | G1″ | 35 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3 | Y100L2-4 | 1420 | 
| 2CY3/2.5 | G1″ | 50 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | Y112M-4 | 1440 | 
| 2CY4.2/2.5 | G11/4″ | 70 | 4.2 | 2.5 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 1440 | 
| 2CY7.5/2.5 | G11/2″ | 125 | 7.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | Y132M-4 | 1460 | 
| 2CG1.5/1.6 | 3/4″ | 25 | 1.5 | 1.6 | 3 | 1.5 | Y90L-4 | 1440 | 
| 2CG3/0.6 | G1″ | 50 | 3 | 0.6 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | 1420 | 
| 2CG4.2/0.6 | G1″ | 70 | 4.2 | 0.6 | 3 | 3 | Y100L2-4 | 1420 | 
| 2CG7.5/0.6 | G11/2″ | 120 | 7.5 | 0.6 | 3 | 3 | Y100L2-4 | 1420 | 
上一条: 车床油泵AB-12-40W
下一条: 车床油泵AB-25-90W