
水泵
性能与特点:
JK—3B手提式电动油泵,是集取手压油桶泵、手摇油桶泵、提油器、手动隔膜泵等吸油工具之精华,经本公司科研人员精心设计试制而成。该系列泵操作简便、使用省力、吸油省时,适用于各工矿企业、汽车、轮船、商店、仓库、个体加油站等部门的吸油(工业用油、使拥有及其他液体)。本泵外壳采用合金铝管制成,具有体积小、重量轻、使用灵活、经久耐用、携带方便等特点,是最经济、最实用的普及型吸油工具。
| 型    号 | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 电机功率 (w) | 转速 (r/min) | 电压 | 电流 | 
| (V) | (A) | |||||
| AB-12 | 12 | 3 | 40 | 2900 | 380 | 0.24 | 
| AB-25 | 25 | 4 | 90 | 2900 | 380 | 0.31 | 
| AB-50 | 50 | 4 | 120 | 2900 | 380 | 0.37 | 
| AB-100 | 100 | 4 | 250 | 2900 | 380 | 0.69 | 
| AB-200 | 200 | 4 | 450 | 2900 | 380 | 1.2 | 
| JCB-22 | 22 | 4 | 125 | 2900 | 380 | 0.73 | 
| JCB-45 | 45 | 4 | 150 | 2900 | 380 | 0.39 | 
| DB-25A | 25 | 4 | 120 | 2900 | 380 | 0.39 | 
| DB-25B | 25 | 4 | 120 | 2900 | 380 | 0.39 | 
| DB-6B | 6 | 3 | 40 | 2900 | 380 | 0.24 | 
| DB-12A | 12 | 4 | 40 | 2900 | 380 | 0.24 | 
| DB-50B | 50 | 4 | 150 | 2900 | 380 | 0.39 | 
| DB-50A | 50 | 4 | 150 | 2900 | 380 | 0.39 | 
| DB-100 | 100 | 4 | 250 | 2900 | 380 | 0.69 | 
| 手提式电动油泵 | 80 | 4 | 120 | 2900 | 220 | 0.80 | 
上一条: 车床油泵DB-100-250W
下一条: 车床油泵AB-12-40W