
水泵
| 用途及特点: | 
| 性能参数: | 
| QX系列小型潜水电泵 | |||||||
| 型    号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 电压 (V) | 转速 (r/min) | 频率 (Hz) | 口径 (mm) | 
| QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 40 | 
| QX10-15-0.75 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 
| QX6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 40 | 
| QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 
| QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 64 | 
| QX40-7-1.1 | 40 | 7 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 
| QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 2860 | 50 | 76 | 
| QX10-24-1.1 | 10 | 24 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
| QX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 
上一条: 斯蕾达高扬程潜水泵QY10-72/4-4
下一条: 斯蕾达污水泵QX10-34-2.2