
水泵
用途与特点:
WQ系列污水污物全不锈钢精密铸造潜水电泵采用双流道式叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,该产品可配自动搅匀装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性的实用性环保产品。
适用于化工、商业严重污染废水的排放,城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统,矿山、发电厂、农村沼气池、农田灌溉等。
介质温度不超过60℃,密度不超过1~3kg/dm3, PH值为4~10范围内。
304、316不锈钢材质可适用于各种腐蚀性介质。
WQD、WQ全不锈钢精密铸造潜水排污泵 技术参数:
| 型 号 | 功率(KW) | 口径(mm) | 电源(V/HZ) | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 
| WQD10-8-0.75 | 0.75 | 50 | 220/50 | 10 | 8 | 
| WQ10-8-0.75 | 0.75 | 50 | 380/50 | 10 | 8 | 
| WQD10-10-1.1 | 1.1 | 50 | 220/50 | 10 | 10 | 
| WQ10-10-1.1 | 1.1 | 50 | 380/50 | 10 | 10 | 
| WQD10-15-1.5 | 1.5 | 50 | 220/50 | 10 | 15 | 
| WQ10-15-1.5 | 1.5 | 50 | 380/50 | 10 | 15 | 
| WQ15-10-1.5 | 1.5 | 65 | 380/50 | 15 | 10 | 
| WQ25-7-1.5 | 1.5 | 75 | 380/50 | 25 | 7 | 
| WQ10-22-2.2 | 2.2 | 50 | 380/50 | 10 | 22 | 
| WQ15-15-2.2 | 2.2 | 50 | 380/50 | 15 | 15 | 
| WQ25-10-2.2 | 2.2 | 65 | 380/50 | 25 | 10 | 
| WQ35-8-2.2 | 2.2 | 75 | 380/50 | 35 | 8 | 
| WQ12-25-3 | 3 | 50 | 380/50 | 12 | 25 | 
| WQ15-22-3 | 3 | 50 | 380/50 | 15 | 22 | 
| WQ25-15-3 | 3 | 65 | 380/50 | 25 | 15 | 
| WQ35-10-3 | 3 | 75 | 380/50 | 35 | 10 | 
| WQ10-36-4 | 4 | 50 | 380/50 | 10 | 36 | 
| WQ15-32-4 | 4 | 50 | 380/50 | 15 | 32 | 
| WQ25-22-4 | 4 | 65 | 380/50 | 25 | 22 | 
| WQ50-10-4 | 4 | 100 | 380/50 | 50 | 10 | 
| WQ30-22-5.5 | 5.5 | 65/75 | 380/50 | 30 | 22 | 
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 100 | 380/50 | 65 | 15 | 
| WQ100-8-5.5 | 5.5 | 125/150 | 380/50 | 100 | 8 | 
| WQ30-32-7.5 | 7.5 | 65/75 | 380/50 | 30 | 32 | 
| WQ45-22-7.5 | 7.5 | 75 | 380/50 | 45 | 22 | 
| WQ80-15-7.5 | 7.5 | 100 | 380/50 | 80 | 15 | 
上一条: 斯蕾达不锈钢潜污泵WQ10-15-1.5