水泵
典型用途:
工农业给排水,自来水加压,高层建筑、消防、生活供水,空调冷暖水循环系统.
水泵特点:
特别适用于对环境噪声要求高的场合,轴较粗,刚性好,电机下端装两个轴承,提高了泵的运转寿命.
轴封采用专用机械密封,微泄露,寿命长.
进出水口管径相同,可象阀门一样安装于管路中,安装方便、灵活简单,检修维护方便.
结构说明:
立式结构,采用低转速、低噪音电机驱动,轴较粗,刚性好,电机下端装两个轴承,轴封采用专用机械密封.
进出水口管径相同,可象阀门一样安装于管路中.
大型大功率泵(45kW以上)采用易拆型结构,更换机械密封时不用拆动泵体及电机,检修时只需拆卸泵盖上的螺栓,不需拆卸与泵体联接的管路系统.
型号说明:
以 GDD100—32A、B 为例:
GDD — 低转速低噪声型管道泵 100—进出水口直径100mm 32—规定点扬程32m A、B—叶轮直径第一次切割为A,第二次切割为B
性能参数:
口径:32~400mm 流量:3.5~1440m3/h 扬程:5~65m 转速:1450/1480 r/min
GDD 低转速低噪声型管道泵性能参数:
型 号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 电压(V) | 必需汽浊余量(m) | 出入口直径(mm) | 适用冷气系统(RT) |
GDD80-12 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-12A | 46.8 | 11 | 1450 | 3 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-20 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-20A | 46 | 17 | 1450 | 4 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-20B | 42.8 | 14.5 | 1450 | 3 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-32 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-32A | 47.7 | 28.5 | 1450 | 7.5 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD80-32B | 42.9 | 23.5 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.5 | 80 | 60-80 |
GDD100-12 | 100 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-12A | 93.5 | 11 | 1450 | 4 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-12B | 88 | 9.5 | 1450 | 4 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-19 | 90 | 19 | 1450 | 7.5 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-20 | 60 | 21 | 1480 | 5.5 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-32 | 90 | 32 | 1480 | 15 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-32A | 90 | 28 | 1480 | 11 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-32B | 76 | 24 | 1480 | 7.5 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-50 | 100 | 50 | 1480 | 15 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD100-50A | 93.6 | 44 | 1480 | 11 | 380 | 2.5 | 100 | 120-150 |
GDD125-20 | 160 | 20 | 1480 | 15 | 380 | 3.0 | 125 | 160-200 |
GDD125-20A | 150 | 17 | 1480 | 11 | 380 | 3.0 | 125 | 160-200 |
GDD125-32 | 160 | 32 | 1480 | 22 | 380 | 3.0 | 125 | 160-200 |
GDD125-32A | 150 | 28 | 1480 | 18.5 | 380 | 3.0 | 125 | 160-200 |
GDD150-20 | 200 | 20 | 1480 | 18.5 | 380 | 3.0 | 150 | 200-240 |
GDD150-20A | 187 | 17 | 1480 | 15 | 380 | 3.0 | 150 | 200-240 |
GDD150-20B | 173 | 15 | 1480 | 11 | 380 | 3.0 | 150 | 200-240 |
GDD150-32 | 200 | 32 | 1480 | 30 | 380 | 3.0 | 150 | 200-240 |
GDD150-32A | 187 | 28 | 1480 | 22 | 380 | 3.0 | 150 | 200-240 |
GDD200-24 | 300 | 24 | 1480 | 30 | 380 | 3.0 | 200 | 240-340 |
GDD200-24A | 280 | 18 | 1480 | 22 | 380 | 3.0 | 200 | 240-340 |
上一条: 广一消防泵XBD6.8/20-GDL
下一条: GDL立式多节离心泵