
水泵
| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | 出水口径 (mm)/寸 | 
| QDX1.5-15-0.37 | 1.5 | 15 | 2.4 | 2860 | 0.37 | 25/1 | 
| QDX6-10-0.37 | 6 | 10 | 2.4 | 2860 | 0.37 | 25/1 | 
| QDX1.5-20-0.55 | 1.5 | 20 | 4.2 | 2860 | 0.55 | 25/1 | 
| QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 4.2 | 2860 | 0.55 | 25/1 | 
| QDX1.5-30-0.75 | 1.5 | 30 | 5.2 | 2860 | 0.75 | 25/1 | 
| QDX10-14-0.75 | 10 | 14 | 5.2 | 2860 | 0.75 | 40/1.5 | 
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 5.2 | 2860 | 0.75 | 50/2 | 
上一条: 已经是第一条记录
下一条: 凌霄1.5ZDK-20