
水泵
| 产 品 型 号 | 口径 (mm) | 电压 (v) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (mm) | 搅匀直径 (mm) | 
| JYWQD10-10-0.75 | 51 | 220 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | 1000 | 
| JYWQ10-10-0.75 | 51 | 380 | 10 | 10 | 0.75 | 2860 | 1000 | 
| JYWQD10-15-1.1 | 51 | 220 | 10 | 15 | 1.1 | 2860 | 1000 | 
| JYWQD15-10-1.1 | 64 | 220 | 15 | 10 | 1.1 | 2860 | 1000 | 
| JYWQ10-15-1.1 | 51 | 380 | 10 | 15 | 1.1 | 2860 | 1000 | 
| JYWQ15-10-1.1 | 64 | 380 | 15 | 10 | 1.1 | 2860 | 1000 | 
| JYWQ15-15-1.5 | 51 | 380 | 15 | 15 | 1.5 | 2860 | 1200 | 
| JYWQ25-10-1.5 | 64 | 380 | 25 | 10 | 1.5 | 2860 | 1200 | 
| JYWQ15-20-2.2 | 51 | 380 | 15 | 20 | 2.2 | 2860 | 1200 | 
| JYWQ20-18-2.2 | 64 | 380 | 20 | 18 | 2.2 | 2860 | 1200 | 
| JYWQ45-9-2.2 | 76 | 380 | 45 | 9 | 2.2 | 2860 | 1200 | 
| JYWQ15-30-3 | 51 | 380 | 15 | 30 | 3 | 2860 | 1400 | 
| JYWQ25-24-3 | 64 | 380 | 25 | 24 | 3 | 2860 | 1400 | 
| JYWQ50-10-3 | 76 | 380 | 50 | 10 | 3 | 2860 | 1400 | 
| JYWQ15-35-4 | 51 | 380 | 15 | 35 | 4 | 2860 | 1400 | 
| JYWQ30-26-4 | 76 | 380 | 30 | 26 | 4 | 2860 | 1400 | 
| JYWQ60-10-4 | 102 | 380 | 60 | 10 | 4 | 2860 | 1400 | 
| JYWQ15-40-5.5 | 51 | 380 | 15 | 40 | 5.5 | 2860 | 1600 | 
| JYWQ30-30-5.5 | 76 | 380 | 30 | 30 | 5.5 | 2860 | 1600 | 
| JYWQ65-18-5.5 | 102 | 380 | 65 | 18 | 5.5 | 2860 | 1600 | 
| JYWQ45-22-7.5 | 102 | 380 | 45 | 22 | 7.5 | 2860 | 1600 | 
| JYWQ80-15-7.5 | 102 | 380 | 80 | 15 | 7.5 | 2860 | 1600 | 
| JYWQ100-10-7.5 | 152 | 380 | 100 | 10 | 7.5 | 2860 | 1600 | 
上一条: ZX型卧式离心泵
下一条: 上海人民电机厂QY120-15-7.5