水泵
适用范围:
XBD-GDL型消防泵采用立式多级离心式结构,体积小、重量轻、水量大、压力高、耗电省、安装方便。可进行单台或多台串联。运行平稳、噪音低。轴、轴套、外筒体用不锈钢制造,外形美观。叶轮有多种材质选用。轴封采用先进机械密封,坚固耐磨,不污染水质。封闭式电机,防潮防尘。使用温度为0~105℃。管线式安装,维护保养便捷。
XBD-GDL型消防泵采用立式多级离心式结构,体积小、重量轻、水量大、压力高、耗电省、安装方便。可进行单台或多台串联。运行平稳、噪音低。轴、轴套、外筒体用不锈钢制造,外形美观。叶轮有多种材质选用。轴封采用先进机械密封,坚固耐磨,不污染水质。封闭式电机,防潮防尘。使用温度为0~105℃。管线式安装,维护保养便捷。
本型泵主要用于消防系统的补水、稳压,适用于高层楼宇和远程供水:锅炉给水;水冷、冷气系统;热水循环系统及塑料机循环系统等。可根据楼层高度、水箱压力和管路布局,选用适合的型号。
结构说明:
1、泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接;
3、根据实际情况,泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根据实际情况,泵的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程。
XBD-GDL型立式多级管道泵性能参数:
型 号 | 级数 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 额定压力(Mpa) | 转速(r/min) | 轴功率(kW) | 电机功率(KW) |
XBD2.9/5-GDL | 2 | 18 | 30 | 0.29 | 2900 | 2.37 | 3 |
XBD4.4/5-GDL | 3 | 18 | 45 | 0.44 | 2900 | 3.55 | 4 |
XBD6.0/5-GDL | 4 | 18 | 60 | 0.6 | 2900 | 4.74 | 5.5 |
XBD7.5/5-GDL | 5 | 18 | 75 | 0.78 | 2900 | 5.96 | 7.5 |
XBD8.8/5-GDL | 6 | 18 | 90 | 0.88 | 2900 | 7.11 | 7.5 |
XBD10.3/5-GDL | 7 | 18 | 105 | 1.03 | 2900 | 8.3 | 11 |
XBD11.8/5-GDL | 8 | 18 | 120 | 1.18 | 2900 | 9.48 | 11 |
XBD13.2/5-GDL | 9 | 18 | 135 | 1.32 | 2900 | 10.67 | 15 |
XBD14.7/5-GDL | 10 | 18 | 150 | 1.47 | 2900 | 11.85 | 15 |
XBD2.3/10-GDL | 2 | 36 | 24 | 0.23 | 2900 | 3.45 | 4 |
XBD3.5/10-GDL | 3 | 36 | 36 | 0.38 | 2900 | 5.19 | 5.5 |
XBD4.7/10-GDL | 4 | 36 | 48 | 0.45 | 2900 | 6.95 | 7.5 |
XBD5.8/10-GDL | 5 | 36 | 60 | 0.58 | 2900 | 8.65 | 11 |
XBD7.0/10-GDL | 6 | 36 | 72 | 0.7 | 2900 | 10.38 | 11 |
XBD8.2/10-GDL | 7 | 36 | 84 | 0.82 | 2900 | 12.11 | 15 |
XBD9.4/10-GDL | 8 | 36 | 96 | 0.94 | 2900 | 13.84 | 15 |
XBD10.6/10-GDL | 9 | 36 | 108 | 1.06 | 2900 | 15.57 | 18.5 |
XBD11.8/10-GDL | 10 | 36 | 120 | 1.18 | 2900 | 17.3 | 18.5 |
XBD2.7/15-GDL | 2 | 54 | 28 | 0.27 | 2900 | 5.88 | 7.5 |
XBD4.1/15-GDL | 3 | 54 | 42 | 0.41 | 2900 | 8.82 | 11 |
XBD5.5/15-GDL | 4 | 54 | 56 | 0.55 | 2900 | 11.76 | 15 |
XBD6.8/15-GDL | 5 | 54 | 70 | 0.68 | 2900 | 14.7 | 18.5 |
XBD8.2/15-GDL | 6 | 54 | 84 | 0.82 | 2900 | 17.64 | 18.5 |
XBD9.6/15-GDL | 7 | 54 | 98 | 0.96 | 2900 | 20.58 | 22 |
XBD2.7/20-GDL | 2 | 72 | 28 | 0.27 | 2900 | 7.52 | 11 |
XBD4.1/20-GDL | 3 | 72 | 42 | 0.41 | 2900 | 11.28 | 15 |
XBD5.5/20-GDL | 4 | 72 | 56 | 0.55 | 2900 | 15.04 | 18.5 |
XBD6.8/20-GDL | 5 | 72 | 70 | 0.68 | 2900 | 18.8 | 22 |
XBD8.2/20-GDL | 6 | 72 | 84 | 0.82 | 2900 | 22.56 | 30 |
XBD9.6/20-GDL | 7 | 72 | 98 | 0.96 | 2900 | 26.32 | 30 |
上一条: XBD-L立式多节泵
下一条: XBD-DL立式多节消防泵