
水泵
  典型用途:
 传送介质:清水或物理化学性质类似清水的液体,中央空调冷却系统,消防,高楼给水.                                    
水泵特点:后开式结构,检修方便,运转稳定,可靠,寿命长 ,低噪音电机,比同类产品约低10dB ,出厂前均作2.4MPa耐压试验,确保使用安全 .
结构说明:后开式结构,检修方便,无需拆卸泵体及进出水管, 通用性广,只有4种规格的轴、轴承、联轴器盖,减少了备品备件,便于检修管理 ,叶轮前后均有密封环,叶轮后盖板设平衡孔平衡泵的轴向力 ,耐磨机械密封装置,保证在较高水压下不漏水 ,青铜叶轮,不锈钢轴,进口轴承 ,轴承润滑结构分干油脂润滑及湿机械油润滑二种
型号说明:以 KTB125-100-250A(B) 为例
 · KTB — 制冷空调泵
 · 125 — 吸入口直径(mm)
 · 100 — 排出口直径(mm)
 · 250 — 叶轮名义直径(mm)
 · A(B) — 叶轮经过切割第一次为A,第二次为B                                   
性能参数: 吸入口径:65~350mm 排出口径:40~300mm 流量:7.5~1470m3/h 扬程:10~88m 转速:1450r/min
| 型   号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 配用电机 | 必需汽浊 余量(m) |  配锥管(mm) |  效率n (%) | |
| 功率(kw) | 电压(v) | |||||||
| KTB65-40-260 | 18 | 22 | 1450 | 3 | 380 | 2.0 | 40-50 | 47 | 
| KTB65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 380 | 2.5 | 40-50 | 37 | 
| KTB65-40-320 | 18 | 35 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.1 | 40-50 | 40.5 | 
| KTB80-50-210 | 30 | 13.5 | 1450 | 2.2 | 380 | 2.3 | 50-80 | 65 | 
| KTB80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 | 380 | 2.5 | 50-80 | 60 | 
| KTB80-50-260 | 32 | 22.5 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.5 | 50-80 | 60 | 
| KTB80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.5 | 50-80 | 52 | 
| KTB80-50-320 | 40 | 34 | 1480 | 11 | 380 | 2.5 | 50-80 | 58 | 
| KTB80-50-320A | 38 | 30 | 1450 | 7.5 | 380 | 2.5 | 50-80 | 56 | 
| KTB100-60-210 | 55 | 14 | 1450 | 4 | 380 | 2.0 | 65-100 | 73 | 
| KTB100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 380 | 2.3 | 65-100 | 68 | 
| KTB100-65-260 | 60 | 22.5 | 1450 | 7.5 | 380 | 2.3 | 65-100 | 70 | 
| KTB100-65-315 | 50 | 32 | 1480 | 11 | 380 | 2.0 | 65-100 | 63 | 
| KTB100-65-320 | 65 | 34 | 1450 | 15 | 380 | 2.0 | 65-100 | 63 | 
| KTB125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 380 | 2.5 | 100-125 | 76 | 
| KTB125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 380 | 2.5 | 100-125 | 76 | 
| KTB125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | 380 | 2.5 | 100-125 | 73 | 
| KTB125-100-400 | 100 | 50 | 1480 | 30 | 380 | 2.5 | 100-125 | 65 | 
| KTB125-100-210 | 142 | 13 | 1480 | 11 | 380 | 2.5 | 100-125 | 79 | 
| KTB125-100-320 | 146 | 34 | 1480 | 22 | 380 | 2.0 | 100-125 | 75 | 
| KTB125-100-410 | 150 | 52 | 1480 | 45 | 380 | 2.5 | 100-125 | 68 | 
| KTB150-125-250 | 200 | 20 | 1480 | 18.5 | 380 | 3.0 | 125-150 | 81 | 
| KTB150-125-315 | 200 | 32 | 1480 | 30 | 380 | 2.5 | 125-150 | 79 | 
| KTB150-125-400 | 200 | 50 | 1480 | 45 | 380 | 2.8 | 125-150 | 75 | 
 
上一条: IS离心泵
下一条: 已经是最后一条记录