
水泵
 典型用途:
    输送清水或物理化学性质类似于水不含固体颗粒的液体,它广泛适用于工农业及城市,排水,消防供水等。
水泵特点:
    结构简单,性能可靠,使用维修方便,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到国际先进水平。是全国推广节能泵类产品。        
结构说明:
    通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴、轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种,后开式,拆开泵盖和叶轮时无需拆卸吸水和排出管路,悬架内装有两个球轴承,用机械油或润滑脂润滑,泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动,涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体,软填料或机械密封结构。
性能参数: 
 · 口径:32~200mm 
 · 流量:3.5~460m3/h 
 · 扬程:2~133m 
 · 转速:1450/2900r/min;两种。最高转速为3500r/min,用于60周波电源时,叶轮直径有所减少 
 · 温度:≤80℃ 
 · 电压:380 V 
 · 工作压力:允许吸入管路压力0.3MPa,泵的最高使用压力1.6MPa
型号说明:以 IS80-60-160(A) 为例
 · IS — 符合国际标准单级单吸清水离心泵
 · 80 — 吸入口直径80(mm)
 · 65 — 排出口直径65(mm)
 ·160 — 叶轮名义直径160(mm)
 · A(B) — 叶轮经过切割第一次为A,第二次为B     
IS型单级离心泵性能参数:
| 型      号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率(kw) | 泵口径(mm) | |||
| m3/h | l/s | m | r/min | 轴功率 | 配用功率 | 进 | 出 | |
| IS50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.13 | 2.2 | 50 | 32 | 
| IS50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 2.02 | 3 | 50 | 32 | 
| IS50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 3.54 | 5.5 | 50 | 32 | 
| IS65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 1.97 | 3 | 65 | 50 | 
| IS65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.35 | 5.5 | 65 | 50 | 
| IS65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 65 | 40 | 
| IS65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 10.89 | 15 | 65 | 40 | 
| IS80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 3.68 | 5.5 | 80 | 65 | 
| IS80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 5.97 | 7.5 | 80 | 65 | 
| IS80-65-160A | 50 | 13.9 | 28 | 2900 | 4.9 | 5.5 | 80 | 65 | 
| IS80-65-160B | 50 | 13.9 | 22 | 2900 | 3.49 | 4 | 80 | 65 | 
| IS80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 9.87 | 15 | 80 | 50 | 
| IS80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 17.3 | 22 | 80 | 50 | 
| IS100-80-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 7.00 | 11 | 100 | 80 | 
| IS100-80-125A | 93.5 | 26 | 17 | 2900 | 5.73 | 7.5 | 100 | 80 | 
| IS100-80-125B | 85 | 23.6 | 12.5 | 2900 | 4.13 | 5.5 | 100 | 80 | 
| IS100-80-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 11.2 | 15 | 100 | 80 | 
| IS100-80-160A | 93.5 | 26 | 28 | 2900 | 9.27 | 11 | 100 | 80 | 
| IS100-80-160B | 82.4 | 22.9 | 21.7 | 2900 | 6.4 | 7.5 | 100 | 80 | 
| IS100-65-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 17.9 | 22 | 100 | 65 | 
| IS100-65-200A | 93.5 | 26 | 44 | 2900 | 14.75 | 18.5 | 100 | 65 | 
| IS100-65-200B | 86.6 | 24.1 | 38 | 2900 | 12 | 15 | 100 | 65 | 
| IS100-65-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 30.3 | 37 | 100 | 65 | 
| IS100-65-250A | 93.5 | 26 | 70 | 2900 | 24.8 | 30 | 100 | 65 | 
| IS100-65-250B | 85.3 | 23.7 | 58.2 | 2900 | 18.8 | 22 | 100 | 65 | 
| IS100-65-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 51.6 | 75 | 100 | 65 | 
| IS100-65-315A | 95.5 | 26.5 | 114 | 2900 | 45 | 55 | 100 | 65 | 
| IS100-65-315B | 90.8 | 25.2 | 103 | 2900 | 39.3 | 45 | 100 | 65 | 
| IS100-65-315C | 85.8 | 23.8 | 92 | 2900 | 33.5 | 37 | 100 | 65 | 
| IS125-100-200 | 200 | 55.5 | 50 | 2900 | 33.6 | 45 | 125 | 100 | 
| IS125-100-200A | 187 | 51.4 | 44 | 2900 | 27.7 | 37 | 125 | 100 | 
上一条: 广州一泵GD50-30
下一条: KTB制冷空调循环泵