
水泵
| 用途与特点 | 
| 型号及主要技术参数 | 
| 型  号 三相/380伏/50赫 | 型  号 单相/220伏/50赫 | 电机功率(千瓦) | 口径(毫米) | 效率% | 扬程H(米)                     流程Q(米3/小时) | ||||||||||
| 进口 | 出口 | ||||||||||||||
| 25HYF-8 | 25HYF-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |  |  |  | 
| Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 |  |  |  | ||||||
| 40HYF-13 | 40HYF-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |  | 
| Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 |  | ||||||
| 50HYF-18 | 50HYF-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  | 
| Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |  | ||||||
| 50HYF-22 | 50HYF-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 
| Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||||
| 50HYF-25 |  | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 
| Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | ||||||
上一条: 不锈钢离心泵带轴承托架系列
下一条: 不锈钢清水泵系列