
水泵
| 用途与特点 | 
| 型号及主要技术参数 | 
| 型   号 三相/380伏 | 型   号 单相/220伏 | 叶轮 型式 | 电机功率(千瓦) | 口径(毫米) | 效率% | 扬程H(米)                             流程Q(米3/小时) | |||||||||||
| 进口 | 出口 | ||||||||||||||||
| 40HYF-13T | 40HYF-13DT | 半开式 | 0.75 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |  |  | 
| Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 |  |  | |||||||
| 50HYF-18T | 50HYF-18DT | 半开式 | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  | 
| Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |  |  | |||||||
| 50HYF-22T |  | 半开式 | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |  | 
| Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 |  | |||||||
| 50HYF-25T |  | 半开式 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |  | 
| Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |  | |||||||
| 50HYF-23T |  | 闭式 | 1.5 | 50 | 32 | 51 | H | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |  | 
| Q | 7 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 | 15 | 16.5 | 17.5 | 19 |  | |||||||
| 50HYF-28T |  | 闭式 | 2.2 | 50 | 32 | 52 | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |  | 
| Q | 3 | 8.5 | 10.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |  | |||||||
| 50HYF-32T |  | 闭式 | 3 | 50 | 32 | 54 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |  | 
| Q | 5.5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24.5 |  | |||||||
| 50HYF-38T |  | 闭式 | 4 | 50 | 32 | 55 | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |  | 
| Q | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 16 | 18.5 | 20 | 22.5 | 23.5 | 25 |  | |||||||
| 65HYF-28T |  | 闭式 | 4 | 65 | 50 | 65 | H | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |  |  | 
| Q | 14 | 21 | 25 | 28.5 | 32 | 33 | 34.5 | 36.5 |  |  | |||||||
| 65HYF-32T |  | 闭式 | 5.5 | 65 | 50 | 66 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |  | 
| Q | 14.5 | 20 | 25.6 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 40.5 |  | |||||||
| 65HYF-40T |  | 闭式 | 5.5 | 65 | 40 | 57 | H | 46 | 44 | 40 | 36 | 32 |  |  |  |  |  | 
| Q | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 |  |  |  |  |  | |||||||
| 65HYF-50T |  | 闭式 | 7.5 | 65 | 40 | 58 | H | 57 | 54 | 50 | 46 | 40 |  |  |  |  |  | 
| Q | 12 | 19 | 25 | 30 | 33 |  |  |  |  |  | |||||||
| 80HYF-13T |  | 闭式 | 2.2 | 80 | 65 | 64.5 | H | 16 | 15 | 13.96 | 13 | 12.52 | 11.8 | 10.37 |  |  |  | 
| Q | 25.6 | 30 | 35 | 37.5 | 40 | 42.8 | 46.44 |  |  |  | |||||||
| 80HYF-22T |  | 闭式 | 5.5 | 80 | 50 | 55 | H | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |  |  |  |  |  | 
| Q | 23.5 | 37 | 45 | 54 | 60 |  |  |  |  |  | |||||||
| 80HYF-28T |  | 闭式 | 7.5 | 80 | 50 | 58 | H | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |  |  |  |  |  | 
| Q | 22.5 | 37 | 44.5 | 52 | 57 |  |  |  |  |  | |||||||
| 80HYF-30T |  | 闭式 | 7.5 | 80 | 50 | 59 | H | 36 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 |  |  |  |  | 
| Q | 32 | 43 | 47 | 51 | 58 | 63 |  |  |  |  | |||||||
| 80HYF-32T |  | 闭式 | 11 | 80 | 50 | 59 | H | 38 | 36 | 32 | 29 | 26 |  |  |  |  |  | 
| Q | 16 | 30 | 50 | 60 | 68 |  |  |  |  |  | |||||||
| 100HYF-13T |  | 闭式 | 5.5 | 100 | 80 | 63 | H | 18 | 16.6 | 14.5 | 13 | 11.47 | 10 |  |  |  |  | 
| Q | 49 | 64 | 76 | 84 | 91 | 96.5 |  |  |  |  | |||||||
| 100HYF-20T |  | 闭式 | 7.5 | 100 | 80 | 76 | H | 23 | 22 | 20 | 17.6 | 15 |  |  |  |  |  | 
| Q | 69 | 77.5 | 88.8 | 100 | 106 |  |  |  |  |  | |||||||
| 25HYFX-13T | 25HYFX-13DT | 半开式 | 1.75 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |  | 
| Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |  | |||||||
| 40HYFX-18T | 40HYFX-18DT | 半开式 | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |  | 
| Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 |  | |||||||
| 50HYFX-22T |  | 半开式 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |  | 
| Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |  | |||||||
| 50HYFX-32T |  | 半开式 | 5.5 | 50 | 50 | 59 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 
| Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | 34 | |||||||
上一条: CQ不锈钢磁力泵
下一条: 不锈钢普通泵系列(带法兰)